Squadra |
G |
Pt |
Pen |
V |
N |
P |
F |
S |
M.I. |
PADOVA | 35 | 73 | 0 | 22 | 7 | 6 | 66 | 23 | 2 |
PERUGIA | 36 | 73 | 0 | 21 | 10 | 5 | 63 | 30 | 1 |
SUDTIROL | 35 | 71 | 0 | 20 | 11 | 4 | 60 | 24 | 0 |
MODENA | 35 | 63 | 0 | 19 | 6 | 10 | 42 | 25 | -6 |
FERALPI SALO' | 35 | 56 | 0 | 16 | 8 | 11 | 48 | 43 | -13 |
TRIESTINA | 35 | 54 | 0 | 14 | 12 | 9 | 43 | 36 | -15 |
CESENA | 35 | 53 | 0 | 14 | 11 | 10 | 47 | 38 | -16 |
MATELICA | 35 | 52 | 0 | 15 | 7 | 13 | 56 | 60 | -17 |
SAMBENEDETTESE | 35 | 50 | 0 | 13 | 11 | 11 | 42 | 42 | -21 |
MANTOVA | 35 | 47 | 0 | 12 | 11 | 12 | 46 | 47 | -24 |
VIRTUSVECOMP VERONA | 35 | 45 | 0 | 10 | 15 | 10 | 39 | 40 | -24 |
GUBBIO | 35 | 44 | 0 | 11 | 11 | 13 | 38 | 43 | -25 |
FERMANA | 35 | 41 | 0 | 9 | 14 | 12 | 29 | 39 | -30 |
CARPI | 35 | 41 | 0 | 10 | 11 | 14 | 43 | 53 | -30 |
VIS PESARO | 35 | 37 | 0 | 10 | 7 | 18 | 38 | 53 | -32 |
LEGNAGO | 35 | 34 | 0 | 7 | 13 | 15 | 31 | 42 | -35 |
FANO | 35 | 31 | 0 | 5 | 16 | 14 | 30 | 44 | -40 |
IMOLESE | 35 | 29 | 0 | 7 | 8 | 20 | 31 | 52 | -42 |
AREZZO | 35 | 27 | 0 | 5 | 12 | 18 | 34 | 61 | -44 |
RAVENNA | 36 | 26 | 0 | 5 | 11 | 20 | 29 | 60 | -46 |
fonte dati www.footstats.it