Squadra |
G |
Pt |
Pen |
V |
N |
P |
F |
S |
M.I. |
SUDTIROL | 38 | 90 | 0 | 27 | 9 | 2 | 49 | 9 | 14 |
PADOVA | 38 | 85 | 0 | 25 | 10 | 3 | 60 | 26 | 9 |
FERALPI SALO' | 38 | 69 | 0 | 20 | 9 | 9 | 56 | 29 | -7 |
RENATE | 38 | 62 | 0 | 18 | 8 | 12 | 59 | 43 | -14 |
LECCO | 38 | 55 | 0 | 16 | 7 | 15 | 51 | 42 | -21 |
PRO VERCELLI | 38 | 55 | 0 | 14 | 13 | 11 | 41 | 40 | -21 |
TRIESTINA | 38 | 55 | 0 | 15 | 10 | 13 | 41 | 41 | -21 |
JUVENTUSU23 | 38 | 54 | 0 | 15 | 9 | 14 | 43 | 43 | -22 |
PIACENZA | 38 | 50 | 0 | 12 | 14 | 12 | 44 | 46 | -26 |
PERGOLETTESE | 38 | 46 | -1 | 12 | 11 | 15 | 42 | 55 | -29 |
ALBINOLEFFE | 38 | 45 | 0 | 10 | 15 | 13 | 42 | 43 | -31 |
PRO PATRIA | 38 | 45 | 0 | 10 | 15 | 13 | 38 | 45 | -31 |
VIRTUSVECOMP VERONA | 38 | 45 | 0 | 9 | 18 | 11 | 35 | 38 | -31 |
FIORENZUOLA | 38 | 43 | 0 | 11 | 10 | 17 | 33 | 48 | -33 |
MANTOVA | 38 | 42 | 0 | 9 | 15 | 14 | 37 | 42 | -34 |
TRENTO | 38 | 42 | 0 | 9 | 15 | 14 | 31 | 36 | -34 |
PRO SESTO | 38 | 38 | 0 | 8 | 14 | 16 | 33 | 46 | -38 |
SEREGNO | 38 | 34 | 0 | 7 | 13 | 18 | 41 | 55 | -42 |
GIANA ERMINIO | 38 | 34 | 0 | 6 | 16 | 16 | 25 | 41 | -42 |
LEGNAGO | 38 | 30 | 0 | 7 | 9 | 22 | 32 | 65 | -46 |
fonte dati www.footstats.it