Squadra |
G |
Pt |
Pen |
V |
N |
P |
F |
S |
M.I. |
LECCE | 38 | 71 | 0 | 19 | 14 | 5 | 59 | 31 | -5 |
CREMONESE | 38 | 69 | 0 | 20 | 9 | 9 | 57 | 39 | -7 |
PISA | 38 | 67 | 0 | 18 | 13 | 7 | 48 | 35 | -9 |
MONZA | 38 | 67 | 0 | 19 | 10 | 9 | 60 | 38 | -9 |
BRESCIA | 38 | 66 | 0 | 17 | 15 | 6 | 55 | 35 | -10 |
ASCOLI | 38 | 65 | 0 | 19 | 8 | 11 | 52 | 42 | -11 |
BENEVENTO | 38 | 63 | 0 | 18 | 9 | 11 | 62 | 39 | -13 |
PERUGIA | 38 | 58 | 0 | 14 | 16 | 8 | 40 | 32 | -18 |
FROSINONE | 38 | 58 | 0 | 15 | 13 | 10 | 58 | 45 | -18 |
TERNANA | 38 | 54 | 0 | 15 | 9 | 14 | 58 | 61 | -22 |
CITTADELLA | 38 | 52 | 0 | 13 | 13 | 12 | 38 | 36 | -24 |
PARMA | 38 | 49 | 0 | 11 | 16 | 11 | 48 | 43 | -27 |
COMO | 38 | 47 | 0 | 11 | 14 | 13 | 49 | 54 | -29 |
REGGINA | 38 | 46 | -2 | 13 | 9 | 16 | 31 | 49 | -28 |
SPAL | 38 | 42 | 0 | 9 | 15 | 14 | 46 | 54 | -34 |
COSENZA | 38 | 35 | 0 | 8 | 11 | 19 | 36 | 59 | -41 |
VICENZA | 38 | 34 | 0 | 9 | 7 | 22 | 38 | 59 | -42 |
ALESSANDRIA | 38 | 34 | 0 | 8 | 10 | 20 | 37 | 59 | -42 |
CROTONE | 38 | 26 | 0 | 4 | 14 | 20 | 41 | 61 | -50 |
PORDENONE | 38 | 18 | 0 | 3 | 9 | 26 | 29 | 71 | -58 |
fonte dati www.footstats.it