Squadra |
G |
Pt |
Pen |
V |
N |
P |
F |
S |
M.I. |
MILAN | 38 | 86 | 0 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 10 |
INTER | 38 | 84 | 0 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 8 |
NAPOLI | 38 | 79 | 0 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 3 |
JUVENTUS | 38 | 70 | 0 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | -6 |
LAZIO | 38 | 64 | 0 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | -12 |
ROMA | 38 | 63 | 0 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | -13 |
FIORENTINA | 38 | 62 | 0 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | -14 |
ATALANTA | 38 | 59 | 0 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | -17 |
VERONA | 38 | 53 | 0 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | -23 |
SASSUOLO | 38 | 50 | 0 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -26 |
TORINO | 38 | 50 | 0 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | -26 |
UDINESE | 38 | 47 | 0 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | -29 |
BOLOGNA | 38 | 46 | 0 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -30 |
EMPOLI | 38 | 41 | 0 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -35 |
SAMPDORIA | 38 | 36 | 0 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -40 |
SPEZIA | 38 | 36 | 0 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -40 |
SALERNITANA | 38 | 31 | 0 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 |
CAGLIARI | 38 | 30 | 0 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -46 |
GENOA | 38 | 28 | 0 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -48 |
VENEZIA | 38 | 27 | 0 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -49 |
fonte dati www.footstats.it