La classifica di Serie B stagione 2013-2014


Data di pubblicazione 29/08/2014

Squadre promosse in Serie A: Palermo, Empoli, Cesena
Squadre ai playoff promozione: Bari, Cesena, Crotone, Latina, Modena, Spezia
Squadre retrocesse in LegaPro: Novara, Padova, Reggina, Juve Stabia
Squadre ai playout: Varese, Novara
Capocannoniere: Mancosu del Trapani 26 gol
La storia della Serie B 2013/2014 su Wikipedia

 

Squadra G Pt Pen V N P F S M.I.
PALERMO 42 86 0 25 11 6 62 28 2
EMPOLI 42 72 0 20 12 10 59 35 -12
LATINA 42 68 0 18 14 10 44 36 -16
CESENA 42 66 0 17 15 10 45 35 -18
MODENA 42 64 0 16 16 10 65 43 -20
CROTONE 42 63 0 17 12 13 56 52 -21
BARI 42 63 -4 19 10 13 52 43 -17
SPEZIA 42 62 0 16 14 12 46 48 -22
SIENA 42 61 -8 18 15 9 57 41 -15
VIRTUS LANCIANO 42 60 0 15 15 12 44 45 -24
BRESCIA 42 59 0 15 14 13 56 53 -25
CARPI 42 59 0 16 11 15 50 49 -25
AVELLINO 42 59 0 15 14 13 48 45 -25
TRAPANI 42 57 0 14 15 13 58 54 -27
PESCARA 42 52 0 13 13 16 50 53 -32
TERNANA 42 51 0 12 15 15 54 56 -33
CITTADELLA 42 47 0 11 14 17 42 49 -37
VARESE 42 47 0 12 11 19 51 63 -37
NOVARA 42 44 0 10 14 18 40 58 -40
PADOVA 42 41 0 10 11 21 45 63 -43
REGGINA 42 26 -3 6 11 25 38 70 -55
JUVE STABIA 42 19 0 2 13 27 37 80 -65

Classifiche

Serie A

NAPOLI82
INTER81
ATALANTA74
JUVENTUS70
ROMA69
FIORENTINA65

Serie B

SASSUOLO82
PISA76
SPEZIA66
CREMONESE61
JUVE STABIA55
CESENA53

Serie LP1A

PADOVA86
VICENZA83
FERALPI SALO'72
RENATE60
ALBINOLEFFE60
GIANA ERMINIO57

Serie LP1B

VIRTUS ENTELLA83
TERNANA74
TORRES68
PESCARA67
AREZZO64
VIS PESARO58

Serie LP1C

AVELLINO75
CERIGNOLA67
MONOPOLI57
CROTONE54
CATANIA53
BENEVENTO52