La classifica di LegaPro 1B stagione 2015-2016


Data di pubblicazione 11/08/2016

Spal e, dopo i play-off, Pisa promosse in Serie B.
Savona e L'Aquila (dopo i play-out) retrocesse in Serie D.
Lupa Roma retrocessa in Serie D e poi ripescata.

 

Squadra G Pt Pen V N P F S M.I.
SPAL 34 71 0 21 8 5 59 25 3
PISA 34 62 -1 17 12 5 42 26 -5
MACERATESE 34 58 0 15 13 6 47 31 -10
ANCONA 34 53 0 14 11 9 34 29 -15
CARRARESE 34 51 0 13 12 9 49 37 -17
SIENA 34 46 0 11 13 10 34 38 -22
PONTEDERA 34 45 0 11 12 11 43 38 -23
TERAMO 34 43 -3 11 13 10 42 40 -22
AREZZO 34 42 0 8 18 8 33 32 -26
TUTTOCUOIO 1957 34 40 0 10 10 14 27 34 -28
SANTARCANGELO 34 39 -6 11 12 11 41 38 -23
LUCCHESE 34 39 0 10 9 15 39 43 -29
PISTOIESE 34 39 0 9 12 13 29 35 -29
PRATO 34 37 0 9 10 15 32 43 -31
RIMINI 34 36 -2 9 11 14 29 39 -30
L'AQUILA 34 33 -7 10 10 14 34 41 -28
LUPA ROMA 34 27 0 6 9 19 27 55 -41
SAVONA 34 22 -14 9 9 16 27 44 -32

Classifiche

Serie A

INTER94
MILAN75
JUVENTUS71
ATALANTA69
BOLOGNA68
ROMA63

Serie B

PARMA76
COMO73
VENEZIA70
CREMONESE67
CATANZARO60
PALERMO56

Serie LP1A

MANTOVA80
PADOVA77
VICENZA71
TRIESTINA64
ATALANTAU2359
LEGNAGO56

Serie LP1B

CESENA96
TORRES75
CARRARESE73
PERUGIA63
GUBBIO59
PESCARA55

Serie LP1C

JUVE STABIA79
AVELLINO69
BENEVENTO66
TARANTO65
CASERTANA65
PICERNO AZ58